Ouvrir la carte en pleine page
Les adresses électroniques des organismes responsables des différentes tâches du projet TIREX sont disponibles ci-dessous :
| Organisme | Contact référent | |
|---|---|---|
| GRED | Frédéric Leone | frederic.leoneSYMBOLECOURRIERELECTRONICuniv-montp3.fr |
| LGP | Delphine Grancher | Delphine.GRANCHERSYMBOLECOURRIERELECTRONIClgp.cnrs.fr |
| LIENSs | Virginie Duvat | virginie.magnanSYMBOLECOURRIERELECTRONICuniv-lr.fr |
| LARGE | Narcisse Zahibo | narcisse.zahiboSYMBOLECOURRIERELECTRONICuniv-antilles.fr |
| LC2S | Yann Bérard | yann.berardSYMBOLECOURRIERELECTRONICuniv-antilles.fr |
| CCR | Jérémy Desarthe | jdesartheSYMBOLECOURRIERELECTRONICccr.fr |
| MétéoFrance | Philippe Palany | philippe.palanySYMBOLECOURRIERELECTRONICmeteo.fr |
